|
Monat |
WKA 1 |
WKA 2 |
Zusammen |
Januar´24 | 193.185 | 308.016 | 501.201 |
Februar´24 | 288.536 | 316.870 | 605.406 |
März´24 | 187.438 | 208.365 | 395.803 |
April´24 | 204.983 | 190.540 | 395.523 |
Mai´24 | 121.674 | 120.646 | 242.320 |
Juni´24 | 134.151 | 143.124 | 277.275 |
Juli´24 | 82.598 | 101.830 | 184.428 |
August´24 | 90.190 | 105.060 | 195.250 |
September´24 | 231.087 | 254.930 | 486.017 |
Oktober´24 | 124.419 | 136.118 | 260.537 |
November´24 | 168.242 | 186.929 | 355.171 |
Dezember´24 | 225.442 | 252.346 | 477.788 |
Gesamt´24 | 2.051.945 | 2.324.774 | 4.376.719 |
Ein Durchschnittshaushalt verbraucht jährlich etwa 4.000 kWh elektrischen Strom.
Windpark "Hettinger Eulsberg" GmbH • Talmühle 1 • 74722 Buchen-Hettigenbeuern
Handelsregister Mosbach, Register-Nr. HRA 355-Bu • Geschäftsführer: Uwe Steiff, Bernd Brunner
Tel: 06286/9209-0 oder 06261/36306 •
eMail:info@windpark-hettigen.de